交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2206 | 72520 | 72560 | 70880 | 70900 | -1860 | 2160 | -14935 | 71110 | 28905 | 1038690.58 |
铜2207 | 72300 | 72470 | 69150 | 69740 | -2910 | 128917 | -24102 | 69610 | 437504 | 15510301.32 |
铜2208 | 72150 | 72300 | 68950 | 69530 | -2930 | 96586 | 15744 | 69380 | 197806 | 6979157.77 |
铜2209 | 71860 | 72150 | 68860 | 69420 | -2890 | 47305 | 8636 | 69300 | 70881 | 2499359.34 |
铜2210 | 71800 | 72000 | 68810 | 69330 | -2860 | 20512 | 4534 | 69240 | 22119 | 777796.69 |
铜2211 | 71680 | 71890 | 68740 | 69280 | -2810 | 10680 | 2248 | 69250 | 7401 | 259690.32 |
铜2212 | 71700 | 71740 | 68710 | 69240 | -2780 | 10135 | 1726 | 69310 | 3931 | 138132.01 |
铜2301 | 71500 | 71500 | 68710 | 69180 | -2760 | 4900 | 537 | 69150 | 1563 | 54941.76 |
铜2302 | 71750 | 71750 | 68760 | 69100 | -2880 | 2049 | 223 | 69220 | 304 | 10671.37 |
铜2303 | 71430 | 71430 | 68790 | 69180 | -2690 | 1516 | 33 | 69130 | 151 | 5298.12 |
铜2304 | 71390 | 71390 | 68680 | 69200 | -2700 | 439 | 39 | 69110 | 208 | 7311.32 |
铜2305 | 71320 | 71320 | 68690 | 69170 | -2750 | 415 | 299 | 69060 | 453 | 15778.16 |
铜2306 | 70600 | 70620 | 68710 | 69200 | 69200 | 103 | 103 | 69080 | 111 | 3897.05 |
铜小计 |
|
72560 | 68680 |
|
|
325717 | -4915 |
|
771337 | 27301025.76 |