金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 17832 | 1699 |
铝 | 53598 | -1077 |
铅 | 60932 | 973 |
锌 | 13767 | 478 |
锡 | 7369 | 244 |
镍 | 21953 | 6 |
黄金 | 30258 | 0 |
白银 | 1208269 | 21015 |

7月28日上期所仓单日报,金属名称期货增减铜178321699铝53598-1077铅60932973锌13767478锡7369244镍219536黄金302580白银120826921015
金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 17832 | 1699 |
铝 | 53598 | -1077 |
铅 | 60932 | 973 |
锌 | 13767 | 478 |
锡 | 7369 | 244 |
镍 | 21953 | 6 |
黄金 | 30258 | 0 |
白银 | 1208269 | 21015 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9