| 金属名称 | 期货 | 增减 |
| 铜 | 20348 | -1 |
| 铝 | 46649 | -2009 |
| 铅 | 59007 | -941 |
| 锌 | 14907 | -75 |
| 锡 | 7293 | 7 |
| 镍 | 21170 | -204 |
| 黄金 | 35889 | 144 |
| 白银 | 1174273 | -9684 |
上期所8月4日仓单日报,金属名称期货增减铜20348-1铝46649-2009铅59007-941锌14907-75锡72937镍21170-204黄金35889144白银1174273-9684
| 金属名称 | 期货 | 增减 |
| 铜 | 20348 | -1 |
| 铝 | 46649 | -2009 |
| 铅 | 59007 | -941 |
| 锌 | 14907 | -75 |
| 锡 | 7293 | 7 |
| 镍 | 21170 | -204 |
| 黄金 | 35889 | 144 |
| 白银 | 1174273 | -9684 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9