金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 24560 | 126 |
铝 | 65191 | 7245 |
铅 | 61784 | 0 |
锌 | 20020 | 2923 |
锡 | 7426 | 4 |
镍 | 22141 | 1421 |
黄金 | 36345 | 0 |
白银 | 1141555 | -9227 |

8月15日上期所仓单日报,金属名称期货增减铜24560126铝651917245铅617840锌200202923锡74264镍221411421黄金363450白银1141555-9227
金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 24560 | 126 |
铝 | 65191 | 7245 |
铅 | 61784 | 0 |
锌 | 20020 | 2923 |
锡 | 7426 | 4 |
镍 | 22141 | 1421 |
黄金 | 36345 | 0 |
白银 | 1141555 | -9227 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9