金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 24498 | 938 |
铝 | 65492 | 301 |
铅 | 62225 | 441 |
锌 | 32538 | 12518 |
锡 | 7587 | 161 |
镍 | 23051 | 910 |
黄金 | 36345 | 0 |
白银 | 1138426 | -3129 |

8月18日上期所仓单日报,金属名称期货增减铜24498938铝65492301铅62225441锌3253812518锡7587161镍23051910黄金363450白银1138426-3129
金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 24498 | 938 |
铝 | 65492 | 301 |
铅 | 62225 | 441 |
锌 | 32538 | 12518 |
锡 | 7587 | 161 |
镍 | 23051 | 910 |
黄金 | 36345 | 0 |
白银 | 1138426 | -3129 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9