地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 7299 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 25359 | -999 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 30815 | -2337 | |
| 中储大场 | 46681 | -1279 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 47410 | 760 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1530 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 13987 | -895 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 76 | 0 | |
| 合计 | 173258 | -4750 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 23012 | -299 | |
| 八三O增城 | 10808 | 1001 | |
| 广东炬申 | 15135 | -1149 | |
| 合计 | 48955 | -447 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 34725 | -300 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2098 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 8688 | -248 | |
| 添马行物流 | 15664 | -1313 | |
| 常州融达 | 22206 | -798 | |
| 五矿无锡 | 3072 | -700 | |
| 炬申无锡 | 1307 | -2508 | |
| 合计 | 88939 | -5867 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3911 | -200 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3911 | -200 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 315063 | -11264 | |
| 总计 | 315063 | -11264 | |

会议&展会