地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 202 | -76 |
| 中储大场 | 4440 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4642 | -76 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1604 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1761 | -84 | |
| 广东炬申 | 3530 | -162 | |
| 合计 | 6895 | -246 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 136 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 136 | 0 | |
| 总计 | 11673 | -322 | |
上海期货交易所锡期货仓单日报(2026年3月17日),地区仓库期货增减锡单位:吨上海国储天威202-76中储大场44400外运华东张华浜00全胜物流曹安00合计4642-76广东中储晟世保盈16040八三O黄埔1761-84广东炬申3530-162合计6895-
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 202 | -76 |
| 中储大场 | 4440 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4642 | -76 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1604 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1761 | -84 | |
| 广东炬申 | 3530 | -162 | |
| 合计 | 6895 | -246 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 136 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 136 | 0 | |
| 总计 | 11673 | -322 | |
锡 地区仓库期货增减锡单位:吨上海国储天威202-76中储大场44400外运华东张华浜00全胜物流曹安00合计4642-76广东中储晟世保盈16040八三O黄埔1761-84广东炬申3530…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9