地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 58 | -6 |
| 中储大场 | 2857 | -54 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2915 | -60 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 2897 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1504 | -8 | |
| 广东炬申 | 1007 | -24 | |
| 合计 | 5408 | -32 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 136 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 136 | 0 | |
| 总计 | 8459 | -92 | |
上期所锡锭交割仓库仓单日报 (2026年4月9日),地区仓库期货增减锡单位:吨上海国储天威58-6中储大场2857-54外运华东张华浜00全胜物流曹安00合计2915-60广东中储晟世保盈28970八三O黄埔1504-8广东炬申1007-24合计5408-32
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 58 | -6 |
| 中储大场 | 2857 | -54 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2915 | -60 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 2897 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1504 | -8 | |
| 广东炬申 | 1007 | -24 | |
| 合计 | 5408 | -32 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 136 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 136 | 0 | |
| 总计 | 8459 | -92 | |
锡 地区仓库期货增减锡单位:吨上海国储天威58-6中储大场2857-54外运华东张华浜00全胜物流曹安00合计2915-60广东中储晟世保盈28970八三O黄埔1504-8广东炬申1007-…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9