品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 28750 | 770 | 元/吨 | 泉州 | 2022-4-13 |
锌合金 | zamak-3 | 28850 | 770 | 元/吨 | 东莞 | 2022-4-13 |
锌合金 | 热镀 | 31250 | 770 | 元/吨 | 株洲 | 2022-4-13 |
锌合金 | zamak-3 | 28700 | 770 | 元/吨 | 株洲 | 2022-4-13 |
锌合金 | zamak-3 | 29050 | 770 | 元/吨 | 无锡 | 2022-4-13 |
锌合金 | zamak-3 | 28850 | 770 | 元/吨 | 上海 | 2022-4-13 |
锌合金 | zamak-5 | 29350 | 770 | 元/吨 | 上海 | 2022-4-13 |
锌合金 | zamak-3 | 28800 | 770 | 元/吨 | 宁波 | 2022-4-13 |
锌合金 | zamak-5 | 29150 | 770 | 元/吨 | 宁波 | 2022-4-13 |
4月13日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力较大利空压力减弱,锌市上涨动力较大下跌压力减弱。
