品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 21340 | -620 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21490 | -620 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21540 | -620 | 元/金属吨 | 济源 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21340 | -620 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21490 | -620 | 元/金属吨 | 西安 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21190 | -620 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21440 | -670 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21390 | -620 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21640 | -620 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21940 | -620 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21390 | -620 | 元/金属吨 | 河池 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21190 | -570 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022/4/25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21440 | -570 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022/4/25 |
4月25日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。