品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 17970-18070 | -730 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-7-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18020-18270 | -730 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-7-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18170-18370 | -730 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-7-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17970-17970 | -730 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-7-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17970-17970 | -730 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-7-1 |
7月1日,锌精矿价格暴跌,锌精矿行情大跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。