地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 3425 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2463 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2169 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 12248 | 0 | |
| 合计 | 20305 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 14291 | 0 |
| 中储晟世三水 | 675 | 499 | |
| 广东炬申 | 10240 | 75 | |
| 合计 | 25206 | 574 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5337 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5337 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 420 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3973 | 0 | |
| 合计 | 4393 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 7608 | 0 |
| 中远海运天津 | 10475 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 17562 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7784 | 0 | |
| 合计 | 43429 | 0 | |
| 总计 | 98670 | 574 | |

会议&展会