单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 3276 | 201 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 1640 | -99 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3069 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 300 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 10576 | -695 | |
| 合计 | 18861 | -593 | |
| 广东 | 中储晟世 | 11755 | -49 |
| 中储晟世三水 | 625 | 0 | |
| 广东炬申 | 5326 | -302 | |
| 合计 | 17706 | -351 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3856 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3856 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 420 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3626 | 0 | |
| 合计 | 4046 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 10340 | 0 |
| 中远海运天津 | 13004 | -101 | |
| 上港云仓天津 | 15573 | -25 | |
| 全胜物流天津 | 7784 | 0 | |
| 合计 | 46701 | -126 | |
| 总计 | 91170 | -1070 | |

会议&展会