品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15170-15420 | 240 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-9-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15420-15720 | 240 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-9-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15220-15420 | 240 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-9-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15270-15370 | 240 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-9-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15320-15420 | 240 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-9-12 |
9月12日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌