品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15220-15470 | -140 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-9-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15470-15770 | -140 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-9-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15270-15470 | -140 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-9-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15320-15420 | -140 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-9-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15370-15470 | -140 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-9-25 |
9月25日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。