地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 4477 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 14709 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 38849 | 6035 | |
| 合计 | 58035 | 6035 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 9293 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 8417 | 0 | |
| 合计 | 17710 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 29753 | 301 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 49847 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 26101 | 0 |
| 炬申新疆 | 103670 | 3322 | |
| 中疆物流 | 138017 | 2697 | |
| 中物流头屯河 | 37165 | 0 | |
| 山高新疆 | 4205 | 0 | |
| 合计 | 309158 | 6019 | |
| 总计 | 464503 | 12355 | |

会议&展会