地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2316 | 0 | |
| 合计 | 2341 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3263 | 0 |
| 八三O黄埔 | 25 | 0 | |
| 合计 | 3288 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9540 | 0 |
| 五矿无锡 | 302 | 0 | |
| 合计 | 9842 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 15453 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 18719 | 0 |
| 总计 | 49643 | 0 | |
上期所铅锭交割仓库仓单日报 (2026年4月9日),地区仓库期货增减铅单位:吨上海国储天威00中储吴淞00中储大场250中储沪闵00国储临港00全胜物流曹安23160合计23410广东中储晟世32630八三O黄埔250合计32880江苏中储无锡954
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2316 | 0 | |
| 合计 | 2341 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3263 | 0 |
| 八三O黄埔 | 25 | 0 | |
| 合计 | 3288 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9540 | 0 |
| 五矿无锡 | 302 | 0 | |
| 合计 | 9842 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 15453 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 18719 | 0 |
| 总计 | 49643 | 0 | |
铅 地区仓库期货增减铅单位:吨上海国储天威00中储吴淞00中储大场250中储沪闵00国储临港00全胜物流曹安23160合计23410广东中储晟世32630八三O黄埔250合计32880江…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9