| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 18540-18500 | 18520 | +130↑ | 08-05 |
| 铜 | 60470-60220 | 60345 | +380↑ | 08-05 |
| 铅 | 15150-15050 | 15100 | +50↑ | 08-05 |
| 0#锌 | 24910-24810 | 24860 | +660↑ | 08-05 |
| 锡 | 200000-197000 | 198500 | +3500↑ | 08-05 |
| 镍 | 184700-183400 | 184050 | +1850↑ | 08-05 |
上海现货有色金属报价(2022年8月5日),品名价格区间均价涨跌日期铝18540-1850018520+130↑08-05铜60470-6022060345+380↑08-05铅15150-1505015100+50↑08-050#锌24910-2481024860+660↑08-05锡200000-197000198500+3500↑08-05镍184700-183400184050+1850↑08-05
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 18540-18500 | 18520 | +130↑ | 08-05 |
| 铜 | 60470-60220 | 60345 | +380↑ | 08-05 |
| 铅 | 15150-15050 | 15100 | +50↑ | 08-05 |
| 0#锌 | 24910-24810 | 24860 | +660↑ | 08-05 |
| 锡 | 200000-197000 | 198500 | +3500↑ | 08-05 |
| 镍 | 184700-183400 | 184050 | +1850↑ | 08-05 |
铜 品名价格区间均价涨跌日期铝18540-1850018520+130↑08-05铜60470-6022060345+380↑08-05铅15150-1505015100+50↑08-050#锌24910-2481024860+660↑08-05锡2000…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9