品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝 | 18870-18830 | 18850 | +70↑ | 11-16 |
铜 | 67030-66570 | 66800 | -290↓ | 11-16 |
铅 | 15700-15600 | 15650 | +50↑ | 11-16 |
0#锌 | 24760-24660 | 24710 | -30↓ | 11-16 |
锡 | 187000-185000 | 186000 | +6500↑ | 11-16 |
镍 | 208800-207200 | 208000 | -650↓ | 11-16 |
上海现货有色金属报价(2022年11月16日),品名价格区间均价涨跌日期铝18870-1883018850+70↑11-16铜67030-6657066800-290↓11-16铅15700-1560015650+50↑11-160#锌24760-2466024710-30↓11-16锡187000-185000186000+6500↑11-16镍208800-207200208000-650↓11-16
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝 | 18870-18830 | 18850 | +70↑ | 11-16 |
铜 | 67030-66570 | 66800 | -290↓ | 11-16 |
铅 | 15700-15600 | 15650 | +50↑ | 11-16 |
0#锌 | 24760-24660 | 24710 | -30↓ | 11-16 |
锡 | 187000-185000 | 186000 | +6500↑ | 11-16 |
镍 | 208800-207200 | 208000 | -650↓ | 11-16 |
铜 品名价格区间均价涨跌日期铝18870-1883018850+70↑11-16铜67030-6657066800-290↓11-16铅15700-1560015650+50↑11-160#锌24760-2466024710-30↓11-16锡187000…