金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 25157 | -66 |
铝 | 59890 | -3048 |
铅 | 59422 | -1481 |
锌 | 32288 | 0 |
锡 | 7258 | -71 |
镍 | 22588 | 29 |
黄金 | 36642 | 60 |
白银 | 1115055 | -25144 |

上期所8月21日仓单日报,金属名称期货增减铜25157-66铝59890-3048铅59422-1481锌322880锡7258-71镍2258829黄金3664260白银1115055-25144
金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 25157 | -66 |
铝 | 59890 | -3048 |
铅 | 59422 | -1481 |
锌 | 32288 | 0 |
锡 | 7258 | -71 |
镍 | 22588 | 29 |
黄金 | 36642 | 60 |
白银 | 1115055 | -25144 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9