金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 24148 | -1009 |
铝 | 57144 | -2746 |
铅 | 58946 | -476 |
锌 | 32791 | 503 |
锡 | 7053 | -205 |
镍 | 22552 | -36 |
黄金 | 37455 | 813 |
白银 | 1109123 | -5932 |

上期所8月22日仓单日报,金属名称期货增减铜24148-1009铝57144-2746铅58946-476锌32791503锡7053-205镍22552-36黄金37455813白银1109123-5932
金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 24148 | -1009 |
铝 | 57144 | -2746 |
铅 | 58946 | -476 |
锌 | 32791 | 503 |
锡 | 7053 | -205 |
镍 | 22552 | -36 |
黄金 | 37455 | 813 |
白银 | 1109123 | -5932 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9