地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 8197 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 32390 | 1961 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 37572 | 2407 | |
| 中储大场 | 46581 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 44744 | -249 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1530 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 11565 | -225 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 76 | 0 | |
| 合计 | 182756 | 3894 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 22534 | -303 | |
| 八三O增城 | 10808 | 0 | |
| 广东炬申 | 14037 | -99 | |
| 合计 | 47379 | -402 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 34025 | -100 |
| 中铝中部陆港无锡 | 3820 | 0 | |
| 无锡国联 | 3077 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 8688 | 0 | |
| 添马行物流 | 14250 | -407 | |
| 常州融达 | 19584 | -1694 | |
| 五矿无锡 | 5871 | 0 | |
| 炬申无锡 | 928 | 0 | |
| 合计 | 90243 | -2201 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3911 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3911 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 324289 | 1291 | |
| 总计 | 324289 | 1291 | |

会议&展会