地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 4596 | -101 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 23361 | -223 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 19309 | -322 | |
| 中储大场 | 25806 | -2867 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 25739 | -573 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 2614 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 5724 | -275 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1433 | 0 | |
| 合计 | 108683 | -4361 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 9527 | -676 | |
| 八三O增城 | 5411 | -500 | |
| 广东炬申 | 2572 | -75 | |
| 合计 | 17510 | -1251 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 20776 | -101 |
| 中铝中部陆港无锡 | 3022 | 0 | |
| 无锡国联 | 2899 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 4506 | -375 | |
| 添马行物流 | 5159 | 0 | |
| 常州融达 | 11632 | -50 | |
| 五矿无锡 | 3797 | 0 | |
| 炬申无锡 | 877 | -51 | |
| 合计 | 52668 | -577 | |
| 浙江 | 国储837处 | 973 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 973 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 179834 | -6189 | |
| 总计 | 179834 | -6189 | |

会议&展会