品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19970 | 20570 | 20270 | -110 | 元/吨 | 江苏 | 2021-5-19 |
氧化锌 | 99.70% | 20570 | 21570 | 21070 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-19 |
氧化锌 | 99.70% | 19520 | 20320 | 19920 | -110 | 元/吨 | 山东 | 2021-5-19 |
氧化锌 | 99.70% | 19950 | 20350 | 20150 | -110 | 元/吨 | 河北 | 2021-5-19 |
氧化锌 | 99.70% | 20740 | 21140 | 20940 | -110 | 元/吨 | 广东 | 2021-5-19 |
5月19日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力减弱利空压力仍存。
