品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 24200 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 5月20日 |
氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 5月20日 |
氧化锌 | 99.70% | 23500 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 5月20日 |
氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 上海 | 5月20日 |
氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 5月20日 |
2022年5月20日,氧化锌价格震荡趋稳,氧化锌行情暂稳,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
