品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 24300-24300 | 300 | 元/吨 | 湖南 | 5月27日 |
氧化锌 | 99.70% | 23800-23800 | 0 | 元/吨 | 河北 | 5月27日 |
氧化锌 | 99.70% | 23500-24000 | 0 | 元/吨 | 山东 | 5月27日 |
氧化锌 | 99.70% | 24300-24500 | 300 | 元/吨 | 上海 | 5月27日 |
氧化锌 | 99.70% | 24500-25500 | 500 | 元/吨 | 江苏 | 5月27日 |
5月27日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。