品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 17330-17430 | -930 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-7-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17480-17730 | -930 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-7-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17630-17830 | -930 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-7-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17430-17430 | -930 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-7-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17330-17430 | -930 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-7-14 |
7月14日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情震荡下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。