| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 21630-21930 | 21780 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 21540-21840 | 21690 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 22000-22100 | 22050 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |

会议&展会