品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21280-21380 | 21330 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21210-21310 | 21260 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21290-21390 | 21340 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21220-21320 | 21270 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21210-21510 | 21360 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21140-21440 | 21290 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21280-21380 | 21330 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21210-21310 | 21260 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21210-21310 | 21260 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海华通 |
提示:91金属为您提供金属参考报价,今日锌仅供参考,实单商谈为主。