| 品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | Z3 | 23900-24000 | 630 | 元/吨 | 广东 | 2024-4-30 |
| 锌合金 | Z3 | 24120-24220 | 630 | 元/吨 | 无锡 | 2024-4-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23910-24010 | 630 | 元/吨 | 上海 | 2024-4-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23870-23970 | 630 | 元/吨 | 宁波 | 2024-4-30 |
4月30日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
4月30日锌合金价格上涨630元/吨,品名规格报价涨跌单位地区日期锌合金Z323900-24000630元/吨广东2024-4-30锌合金Z324120-24220630元/吨无锡2024-4-30锌合金Z323910-24010630元/吨上海2024-4-30锌合金Z32387
| 品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | Z3 | 23900-24000 | 630 | 元/吨 | 广东 | 2024-4-30 |
| 锌合金 | Z3 | 24120-24220 | 630 | 元/吨 | 无锡 | 2024-4-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23910-24010 | 630 | 元/吨 | 上海 | 2024-4-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23870-23970 | 630 | 元/吨 | 宁波 | 2024-4-30 |
4月30日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9