合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 454.40 | 455.00 | 454.40 | 454.80 | -0.16 | -0.04% | 454.80 | 12.00 | 5,457,600.00 | - | ||
Au99.99 | 459.00 | 459.00 | 453.50 | 454.84 | -0.05 | -0.01% | 455.28 | 7,689.98 | 3,501,130,748.20 | - | ||
Au100g | 455.80 | 457.00 | 455.69 | 456.40 | -0.50 | -0.11% | 456.23 | 19.20 | 8,759,644.00 | - | ||
iAu99.99 | 448.51 | 449.50 | 448.51 | 449.49 | 0.46 | 0.10% | 449.34 | 24.90 | 11,188,809.80 | - | ||
Au(T+D) | 454.33 | 455.50 | 453.90 | 454.64 | -0.37 | -0.08% | 455.02 | 10,212.00 | 4,646,693,320.00 | 153,990 | 多支付给空 | 6,268 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,248 | ||||
mAu(T+D) | 454.80 | 455.51 | 454.00 | 454.20 | -0.92 | -0.20% | 455.16 | 2,891.20 | 1,315,966,646.00 | 711,500 | 空支付给多 | 50,672 |
Pt99.95 | 220.52 | 221.69 | 219.75 | 220.21 | -1.53 | -0.69% | 220.39 | 464.00 | 102,262,100.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,627 | 5,665 | 5,583 | 5,600 | -43 | -0.76% | 5,602 | 1,091,614.00 | 6,115,454,052.00 | 5,274,884 | 空支付给多 | 95,220 |
NYAuTN06 | 457.00 | 457.50 | 457.00 | 457.30 | -0.15 | -0.03% | 457.30 | 8.80 | 4,024,400.00 | 2,476 | ||
NYAuTN12 | 450.00 | 453.80 | 450.00 | 453.70 | 0.80 | 0.18% | 452.05 | 20.40 | 9,221,560.00 | 32,248 | ||
PGC30g | 460.10 | 460.10 | 460.10 | 460.10 | 0.85 | 0.19% | 460.10 | 0.06 | 27,606.00 | - |
注:此表的数据由8月7日的20:00至2:30和8月8日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。