今日铝价
品名 | 平均价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色 | 18410 | -120 | 08-08 |
南海有色 | 18530 | -160 | 08-08 |
上海现货 | 18390 | -130 | 08-08 |
南储华南 | 18250 | -130 | 08-08 |
上海华通 | 18450 | -120 | 08-08 |
上海期货 | 18565 | -55 | 08-08 |
铝价!今日铝价(2022年8月8日),今日铝价品名平均价格涨跌日期长江有色18410-12008-08南海有色18530-16008-08上海现货18390-13008-08南储华南18250-13008-08上海华通18450-12008-08上海期货18565-5508-08
品名 | 平均价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色 | 18410 | -120 | 08-08 |
南海有色 | 18530 | -160 | 08-08 |
上海现货 | 18390 | -130 | 08-08 |
南储华南 | 18250 | -130 | 08-08 |
上海华通 | 18450 | -120 | 08-08 |
上海期货 | 18565 | -55 | 08-08 |
铝 今日铝价品名平均价格涨跌日期长江有色18410-12008-08南海有色18530-16008-08上海现货18390-13008-08南储华南18250-13008-08上海华通18450-12008-08上海期货1…