| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山A00 | 18680-18580 | 18630 | +100↑ | 08-09 |
| 上海A00 | 18510-18410 | 18460 | +100↑ | 08-09 |
| 佛山电解板 | 58200-58000 | 58100 | +350↑ | 08-09 |
| 上海电解铜 | 61750-61550 | 61650 | +300↑ | 08-09 |
| 广西云南0#锌 | 22630-22430 | 22530 | +130↑ | 08-09 |
| 上海0#锌 | 24790-24590 | 24690 | +80↑ | 08-09 |
南海有色金属报价(2022年8月9日),品名价格区间均价涨跌日期佛山A0018680-1858018630+100↑08-09上海A0018510-1841018460+100↑08-09佛山电解板58200-5800058100+350↑08-09上海电解铜61750-6155061650+300↑08-09广西云南0#锌22630-2243022530+130↑08-09上海0#锌24790-2459024690+80↑08-09
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山A00 | 18680-18580 | 18630 | +100↑ | 08-09 |
| 上海A00 | 18510-18410 | 18460 | +100↑ | 08-09 |
| 佛山电解板 | 58200-58000 | 58100 | +350↑ | 08-09 |
| 上海电解铜 | 61750-61550 | 61650 | +300↑ | 08-09 |
| 广西云南0#锌 | 22630-22430 | 22530 | +130↑ | 08-09 |
| 上海0#锌 | 24790-24590 | 24690 | +80↑ | 08-09 |
铝 品名价格区间均价涨跌日期佛山A0018680-1858018630+100↑08-09上海A0018510-1841018460+100↑08-09佛山电解板58200-5800058100+350↑08-09上海电解铜61750-61…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9