单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18820-18920 | 18870 | +240 |
国产A00批售(不含) | 17450-17550 | 17500 | +220 |
2022年8月10日南海有色(灵通)今日铝锭价格,单位:元/吨品种型号价格区间均价涨跌佛山地区(铝)国产A00批售(送厂)18820-1892018870+240国产A00批售(不含)17450-1755017500+220
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18820-18920 | 18870 | +240 |
国产A00批售(不含) | 17450-17550 | 17500 | +220 |
铝 单位:元/吨品种型号价格区间均价涨跌佛山地区(铝)国产A00批售(送厂)18820-1892018870+240国产A00批售(不含)17450-1755017500+220