单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19060-19160 | 19110 | 0 |
国产A00批售(不含) | 17730-17830 | 17780 | 0 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19950-20050 | 20000 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18020-18620 | 18320 | 0 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17720-17920 | 17820 | -20 |
11月10日南海有色(灵通)金属铝行情,单位:元/吨 品种 型号 价格区间 均价 涨跌 佛山地区(铝)国产A00批售(送厂)19060-1916019110 0国产A00批售(不含)17730-1783017780 0电工圆铝杆(9.5mm)19950-2005020000 0铝板1060(0.3-3mm)(不含)18020-1862018320 0铝棒6063(Ф90-223)(不含)17720-1792017820 -20
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19060-19160 | 19110 | 0 |
国产A00批售(不含) | 17730-17830 | 17780 | 0 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19950-20050 | 20000 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18020-18620 | 18320 | 0 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17720-17920 | 17820 | -20 |
铝 单位:元/吨 品种 型号 价格区间 均价 涨跌 佛山地区(铝)国产A00批售(送厂)19060-1916019110 0国产A00批售(不含)17730-1783017780 0电工圆铝杆(9.5mm)1…