| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山A00铝 | 19130-19030 | 19080 | -30↓ | 01-31 |
| 上海A00铝 | 18890-18790 | 18840 | -30↓ | 01-31 |
| 佛山电解板 | 65150-64950 | 65050 | -150↓ | 01-31 |
| 上海电解铜 | 69450-69250 | 69350 | -200↓ | 01-31 |
| 广西云南0#锌 | 22750-22550 | 22650 | +290↑ | 01-31 |
| 上海0#锌 | 24510-24310 | 24410 | +250↑ | 01-31 |
2023年1月31日南海有色金属报价,品名价格区间均价涨跌日期佛山A00铝19130-1903019080-30↓01-31上海A00铝18890-1879018840-30↓01-31佛山电解板65150-6495065050-150↓01-31上海电解铜69450-6925069350-200↓01-31广西云南0#锌22750-2255022650+290↑01-31上海0#锌24510-2431024410+250↑01-31
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山A00铝 | 19130-19030 | 19080 | -30↓ | 01-31 |
| 上海A00铝 | 18890-18790 | 18840 | -30↓ | 01-31 |
| 佛山电解板 | 65150-64950 | 65050 | -150↓ | 01-31 |
| 上海电解铜 | 69450-69250 | 69350 | -200↓ | 01-31 |
| 广西云南0#锌 | 22750-22550 | 22650 | +290↑ | 01-31 |
| 上海0#锌 | 24510-24310 | 24410 | +250↑ | 01-31 |
铝 品名价格区间均价涨跌日期佛山A00铝19130-1903019080-30↓01-31上海A00铝18890-1879018840-30↓01-31佛山电解板65150-6495065050-150↓01-31上海电解铜69450-…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9