| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | 65400-65650 | 65525 | 625 | 22-11-29 |
| 铝锭99.85% | 19260-19280 | 19270 | 370 | 22-11-29 |
| 铝锭99.7% | 19200-19240 | 19220 | 370 | 22-11-29 |
| 1#铅锭 | 15450-15600 | 15525 | 25 | 22-11-29 |
| 0#锌锭 | 24720-24820 | 24770 | 440 | 22-11-29 |
| 1#锌锭 | 24600-24700 | 24650 | 440 | 22-11-29 |
| 镍 | 200150-203050 | 201600 | 4700 | 22-11-29 |
| 锡 | 184550-186550 | 185550 | 4000 | 22-11-29 |

会议&展会