品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 5月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 5月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 23500 | -100 | 元/吨 | 潍坊 | 5月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 上海 | 5月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 23800 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 5月13日 |
5月13日,氧化锌价格震荡下跌,氧化锌行情弱势调整,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。