品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 24500-24500 | 200 | 元/吨 | 湖南 | 5月30日 |
氧化锌 | 99.70% | 23800-23800 | 0 | 元/吨 | 河北 | 5月30日 |
氧化锌 | 99.70% | 23500-24000 | 0 | 元/吨 | 山东 | 5月30日 |
氧化锌 | 99.70% | 24300-24500 | 0 | 元/吨 | 上海 | 5月30日 |
氧化锌 | 99.70% | 24500-25500 | 0 | 元/吨 | 江苏 | 5月30日 |
5月30日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。