品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 20110-20410 | -280 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-6-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20210-20510 | -280 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-6-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20310-20510 | -280 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-6-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20310-20310 | -280 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-6-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20210-20310 | -280 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-6-10 |
6月10日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。