品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 19680-19880 | -310 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-6-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19730-19980 | -310 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-6-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19880-20080 | -310 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-6-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19780-19780 | -310 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-6-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19680-19680 | -310 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-6-20 |
6月20日,锌精矿价格大幅下跌,锌精矿行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。