品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 19470-19670 | -360 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-6-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19520-19770 | -360 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-6-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19670-19870 | -360 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-6-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19560-19560 | -360 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-6-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19470-19470 | -360 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-6-23 |
6月23日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。