品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18450-18550 | -210 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-8-3 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18600-18850 | -210 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-8-3 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18750-18950 | -210 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-8-3 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18650-18650 | -210 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-8-3 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18550-18550 | -210 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-8-3 |
8月3日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。