品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18410-18510 | -910 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-9-2 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18870-18920 | -700 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-9-2 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18310-18510 | -1010 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-9-2 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18460-18560 | -610 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-9-2 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18510-18710 | -610 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-9-2 |
9月2日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。