品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18520-18620 | -680 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-10-24 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18470-18970 | -680 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-10-24 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18270-18670 | -680 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-10-24 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18420-18470 | -680 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-10-24 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18870-18970 | -680 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-10-24 |
10月24日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。