品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 24800 | 600 | 元/吨 | 韶关 | 4月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 24500 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 4月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 24500 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 4月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 24800 | 600 | 元/吨 | 上海 | 4月13日 |
氧化锌 | 99.70% | 24800 | 600 | 元/吨 | 泰州 | 4月13日 |
4月13日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
