品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 25000 | -300 | 元/吨 | 韶关 | 4月26日 |
氧化锌 | 99.70% | 24700 | -600 | 元/吨 | 石家庄 | 4月26日 |
氧化锌 | 99.70% | 24500 | -300 | 元/吨 | 潍坊 | 4月26日 |
氧化锌 | 99.70% | 24600 | -200 | 元/吨 | 上海 | 4月26日 |
氧化锌 | 99.70% | 24600 | -200 | 元/吨 | 泰州 | 4月26日 |
4月26日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
