品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 25800 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 4月22日 |
氧化锌 | 99.70% | 25300 | 300 | 元/吨 | 石家庄 | 4月22日 |
氧化锌 | 99.70% | 24800 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 4月22日 |
氧化锌 | 99.70% | 25200 | 0 | 元/吨 | 上海 | 4月22日 |
氧化锌 | 99.70% | 25200 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 4月22日 |
4月22日,氧化锌价格强势趋稳,氧化锌行情趋稳,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
