品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 17650-17750 | -550 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17700-17950 | -550 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17850-18050 | -550 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17650-17650 | -650 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-7-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17650-17650 | -550 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-7-6 |
7月6日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情大幅下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。